| |
 |
| |
Otteluohjelma (SPL)
|
| |
| | | |
| Kevätkierros |
| | | |
| Ke 18.04 | 18.30 | 04 - SalPa |
| La 21.04 | 17.00 | 04 - LoPa |
| Su 29.04 | 18.30 | 04 - Pallohonka |
| Ke 09.05 | 18.30 | LoPa - 04 |
| Su 13.05 | 14.00 | 04 - EIF |
| Ke 16.05 | 18.30 | ÅIFK - 04 |
| Ke 23.05 | 18.30 | 04 - EsPa |
| La 26.05 | 17.00 | FC Espoo - 04 |
| La 09.06 | 17.00 | GrIFK - 04 |
| Ke 13.06 | 18.30 | 04 - FC Espoo |
| La 16.06 | 17.00 | 04 - BK-46 |
| Ke 20.06 | 18.30 | Pallohonka - 04 |
| La 30.06 | 17.00 | EIF - 04 |
| Ke 04.07 | 18.30 | 04 - ÅIFK |
| La 07.07 | 17.00 | EsPa - 04 |
| | | |
| Vahvistetut ottelupäivät |
|
| |
 |
| |
SM-Karsinta (SPL - kevät)
|
| |
| Kevätkierros |
| | | |
| La 05.05 | 13.00 | HJK/A - PK-35/Ak |
| La 12.05 | 15.00 | Honka - HJK/A |
| To 17.05 | 15.15 | HIFK - HJK/A |
| To 24.05 | 20.00 | PKKU - HJK/A |
| La 26.05 | 13.00 | HJK/A - MP |
| Ke 06.06 | 18.00 | HJK/A - MPS |
| La 09.06 | 15.00 | HJK/A - LPS |
| La 16.06 | 14.30 | GrIFK - HJK/A |
| Ke 20.06 | 18.00 | JäPS - HJK/A |
| La 30.06 | 15.00 | HJK/A - Kuusysi |
| | | |
| Vahvistetut ottelupäivät (13.5) |
| | | |
|
| |
 |
| |
SM-Karsinta (SPL - kevät)
|
| |
| | | |
| La 28.01 | 14.15 | HJK/A - GrIFK |
| Su 05.02 | 12.00 | Reipas - HJK/A |
| La 11.02 | 16.15 | HJK/A - PKKU |
| La 18.02 | 16.15 | PK-35 - HJK/A |
| La 03.03 | 14.15 | HJK/A - FC Espoo |
| La 10.03 | 18.15 | Honka - HJK/A |
| La 17.03 | 16.15 | HJK/A - Inter |
| La 31.03 | xx.00 | TPS - HJK/A |
| La 07.04 | 16.00 | HJK/A - VJS |
| | | |
| Lopullinen Otteluohjelma |
| | | |
|
| |
|
 |
| |
| |
|
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
| |
Helsingin paikallissää |
|
|
HJK A Eerikkilä 17.-19.12.2010
Meno Eerikkilään
Matkustus Eerikkilään bussilla yhdessä ASM ja BSM joukkueet. Bussi lähtee Sonera Stadiumilta klo 15.45 perjantaina,
ole hyvissä ajoin paikalla. Jos tulet itse suoraan omalla kyydillä, ilmoita siitä valmentajille ja ole paikalla
Eerikkilän vastaanotossa viimeistään klo 17.30 Perjantaina 17.12.
Paluu Eerikkilästä sunnuntaina ruokailun jälkeen, bussi lähtee n. klo 13.30 ja olemme takaisin Sonera Stadiumilla
noin kello 15.00.
| Perjantai 17.12. |
| | noin 15:30 | Kokoontuminen | Sonera Stadium |
| | 15:45-17.30 | Helsinki-Eerikkilä | Kovanen |
| | 18:00-19:00 | Päivällinen | Ravintola |
| | 18:45-19:30 | Luento | |
| | 20:00-21:30 | Harjoitukset | Jalkapallohalli (1/2) |
| | 21:30-22:00 | Iltapala | Ravintola |
| | 23:00 | Hiljaisuus | |
| | | | |
| Lauantai 18.12. |
| | 08:00-08:30 | Aamu-lenkki | |
| | 08:30-09:00 | Aamiainen | Ravintola |
| | 09:30-10:30 | Pelaajan vartit | |
| | 11:00-12:00 | Harjoitukset | Jalkapallohalli (1/2) |
| | 12:00-12:30 | Kaikki | Jalkapallohalli |
| | 12:45-13:15 | Lounas | Ravintola |
| | 14:30-16:00 | Kuntosali | Liikuntahalli |
| | 16:30-17:30 | Luento | |
| | 17:30-18:30 | Päivällinen | Ravintola |
| | 19:00-19:45 | Luento | |
| | 20:00-21:30 | Harjoitukset | Jalkapallohalli (1/2) |
| | 21:30-22:00 | Iltapala | Ravintola |
| | 23:00 | Hiljaisuus | |
| | | | |
| Sunnuntai 19.12. |
| | 08:00-08:30 | Aamu-lenkki | |
| | 08:30-09:00 | Aamiainen | Ravintola |
| | 11:00-12:00 | Harjoitukset | Jalkapallohalli (1/2) |
| | 12:30-13:00 | Lounas | Ravintola |
| | 13:30-15.00 | Eerikkilä-Helsinki | Kovanen |
| | | | |
Eerikkilän sijainti ja ajo-ohje
Eerikkilän urheiluopisto sijaitsee Tammelan kunnassa, 20 kilometriä Forssasta etelään, reilun tunnin matkan päässä Helsingistä, Turusta ja Tampereelta.
Helsingistä Porintietä (valtatie 2) n. 100 km. 15 km ennen Forssaa hyvät opasteet oikealle, joista opistolle 4 km.
|
|
|
|
| |
| |
 |
 |
|
|
| | 04 | BK-46 | |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| EIF | EsPa | Espoo | GrIFK |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| LoPa | Honka | SalPa | ÅIFK |
| |
| |
| Sarjatilanne 14.5. |
| |
| BK-46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | 12 |
| |
| Klubi 04 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16-2 | 11 |
| SalPa | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 8 |
| ÅIFK | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 |
| EIF | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-9 | 5 |
| EsPa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
| GrIFK | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
| |
| PHonka | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-11 | 2 |
| Espoo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 |
| |
| LoPa | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 |
| |
| |
| |
| Sarjatilanne (13.5.) |
| | | | | | | |
| PKKU | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | 9 |
| LPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
| Honka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
| |
| MP | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 6 |
| HJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 |
| PK-35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
| GrIFK | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-7 | 3 |
| Kuusysi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 |
| MPS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 3 |
| |
| HIFK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
| JäPS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
| |
| |
 |
|
| |
 |
 |
|
| | HJK | Inter | | |
| |
 |
 |
 |
 |
| Reipas | Espoo | Honka | VJS | |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| GrIFK | PK-35 | PKKU | TPS | |
| |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | |
| Inter | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-8 | 19 |
| Reipas | 9 | 6 | 1 | 2 | 22-16 | 19 |
| VJS | 9 | 5 | 2 | 2 | 31-23 | 17 |
| |
| Espoo | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-16 | 16 |
| TPS | 9 | 5 | 0 | 4 | 23-16 | 15 |
| |
| PKKU | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-16 | 13 |
| HJK | 9 | 3 | 3 | 3 | 27-17 | 12 |
| PK-35 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12-35 | 7 |
| Honka | 9 | 2 | 0 | 7 | 13-19 | 6 |
| GrIFK | 9 | 1 | 2 | 6 | 12-26 | 5 |
|
|