| |
 |
| |
Otteluohjelma (SPL)
|
| |
| | | |
| Kevätkierros |
| | | |
| Ke 18.04 | 18.30 | 04 - SalPa |
| La 21.04 | 17.00 | 04 - LoPa |
| Su 29.04 | 18.30 | 04 - Pallohonka |
| Ke 09.05 | 18.30 | LoPa - 04 |
| Su 13.05 | 14.00 | 04 - EIF |
| Ke 16.05 | 18.30 | ÅIFK - 04 |
| Ke 23.05 | 18.30 | 04 - EsPa |
| La 26.05 | 17.00 | FC Espoo - 04 |
| La 09.06 | 17.00 | GrIFK - 04 |
| Ke 13.06 | 18.30 | 04 - FC Espoo |
| La 16.06 | 17.00 | 04 - BK-46 |
| Ke 20.06 | 18.30 | Pallohonka - 04 |
| La 30.06 | 17.00 | EIF - 04 |
| Ke 04.07 | 18.30 | 04 - ÅIFK |
| La 07.07 | 17.00 | EsPa - 04 |
| | | |
| Vahvistetut ottelupäivät |
|
| |
 |
| |
SM-Karsinta (SPL - kevät)
|
| |
| Kevätkierros |
| | | |
| La 05.05 | 13.00 | HJK/A - PK-35/Ak |
| La 12.05 | 15.00 | Honka - HJK/A |
| To 17.05 | 15.15 | HIFK - HJK/A |
| To 24.05 | 20.00 | PKKU - HJK/A |
| La 26.05 | 13.00 | HJK/A - MP |
| Ke 06.06 | 18.00 | HJK/A - MPS |
| La 09.06 | 15.00 | HJK/A - LPS |
| La 16.06 | 14.30 | GrIFK - HJK/A |
| Ke 20.06 | 18.00 | JäPS - HJK/A |
| La 30.06 | 15.00 | HJK/A - Kuusysi |
| | | |
| Vahvistetut ottelupäivät (13.5) |
| | | |
|
| |
 |
| |
SM-Karsinta (SPL - kevät)
|
| |
| | | |
| La 28.01 | 14.15 | HJK/A - GrIFK |
| Su 05.02 | 12.00 | Reipas - HJK/A |
| La 11.02 | 16.15 | HJK/A - PKKU |
| La 18.02 | 16.15 | PK-35 - HJK/A |
| La 03.03 | 14.15 | HJK/A - FC Espoo |
| La 10.03 | 18.15 | Honka - HJK/A |
| La 17.03 | 16.15 | HJK/A - Inter |
| La 31.03 | xx.00 | TPS - HJK/A |
| La 07.04 | 16.00 | HJK/A - VJS |
| | | |
| Lopullinen Otteluohjelma |
| | | |
|
| |
|
 |
| |
| |
|
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
| |
Helsingin paikallissää |
|
|
HJK U17 Ranskassa 10.-14.06.2011
Tietoja päivitetty 10.6.2011.
Meno Ranskaan ja paluu Ranskasta
Matkustamme Brysseliin Finnairin suorilla lennoilla. Lennot AY811 meno ja AY812 paluu.
Kuljetukset Brysselistä Lilleen bussikuljetuksilla jonka hoitavat matkajärjestäjät.
Ranskassa majoitus on 2 ja/tai 3 hengen huoneissa.
Sää Ranskassa
Joukkue Ranskaan 2011
HJK lähtee Ranskaan seuraavalla joukkueella :
| Maalivahdit: | (1) Samuli Saario | |
| Pelaajat: | (3) Daniel O’Shaughnessy | (4) Felipe Aspegren |
| (5) Kaarlo Kervinen | (6) Mikko Viitikko | (7) Markus Malinen |
| (8) Johannes Teittinen | (9) Joel Pohjanpalo | (10) Emerik Grönroos |
| (11) Nnaemeka Anyamele | (12) Tim Tuomikoski | (13) Youness Rahimi |
| (14) Vahid Hambo | (15) Rasmus Kautto | (16) Hedi Khayat |
| (17) Fisar Gerxhaliu | (18) Pauli Loukola | (2) Alexandar Manev |
| |
| Alexandar Manev valittiin joukkueeseen loukkaantuneen Saku Erikssonin tilalle |
| |
| Taustat: | Valm: Abdou Talat | Valm: Jukka-Pekka Hankomäki |
| | Valm: Marco Naukkarinen | Huolto: Tuomo Nissi |
| |
| Varalla: | | (xx) Marko Katainen |
| | (xx) Anton Vuorinen | (xx) Matias Pyysalo |
| |
Ohjelma 2011
Turnaussivut: LINKKI.
| Perjantai 10.06. | | | |
| | 05.30 | Kokoontuminen | Lentoasema | |
| | 07.35 - 09.15 | Helsinki - Bryssel | Finnair AY811 | |
| | xx.xx - xx.xx | Bryssel - Lille | Bussi (HJK/?) | |
| | xx.xx | Majoitus hotelliin | Xxxxx | (1) |
| | 18.00 | Turnausinfo | Hotel de Ville | (X) |
| | 18.15 | Joukkueiden kuvaus | Hotel de Ville | (X) |
| | 19.00 | Avajaiset | Andre Wauquier | (3) |
| | 20.00 | Illallinen | Andre Wauquier | (3) |
| | 22.00 | Hiljaisuus | | |
| Lauantai 11.06. | | | |
| | 08.00 | Herätys | | |
| | 08.30 | Aamiainen | Hotelli | (1) |
| | 09.00 - 20.15 | Ottelut | Stade JEAN CABY | (4) |
| | 11.30 - 12.15 | FC Sochaux (FRA) - HJK | Lille, FRA | (4) |
| | 12.30 | Lounas | Koulu | (2) |
| | 19.30 - 20.15 | HJK - Real Sociedad (POR) | Lille, FRA | (4) |
| | xx.xx | Päivällinen | Andre Wauquier | (3) |
| | 22.00 | Hiljaisuus | | |
| Sunnuntai 12.06. | | | |
| | xx.xx | Herätys | | |
| | xx.xx | Aamiainen | Hotelli | (1) |
| | 09.00 - 17.45 | Ottelut | Stade JEAN CABY | (4) |
| | xx.xx | Lounas | Koulu | (2) |
| | xx.xx | Päivällinen | Andre Wauquier | (3) |
| | 22.00 | Hiljaisuus | | |
| Maanantai 13.06. | | | |
| | xx.xx | Herätys | | |
| | xx.xx | Aamiainen | Hotelli | (1) |
| | 09.30 - 18.15 | Ottelut | Stade KETELS | (5) |
| | xx.xx | Lounas | Koulu | (2) |
| | xx.xx | Päivällinen | Andre Wauquier | (3) |
| | 22.00 | Hiljaisuus | | |
| Tiistai 14.06. | | | |
| | 07.00 | Herätys | | |
| | 07.30 | Aamiainen | Hotelli | (1) |
| | xx.00 - xx.00 | Lille - Bryssel | Bussikuljetus | |
| | 11.40 - 15.15 | Bryssel - Helsinki | Finnair AY812 | |
| | | | | |
| | | | | |
Turnauksen yhteyshenkilöt 2011
HJK Team Contact
Mr. Aurelien Wargnier +33 6 5878 4253
Turnausjohtaja
Mr. Damien Houzet +33 6 7272 3749
Teams Manager
Mr. Diego Covarrubias +33 6 0320 5934
Paikkojen sijainteja ja linkkejä
Hotelli (1)
|
Premiere Classe Lille Ouest - Lomme Hotel
Hotellin nettisivut täällä
Osoite: Zone Commerciale du Grand But, 59160 Lomme
|
Ravintola (2)
|
Schumann koulun ruokala
|
Ravintola (3)
|
Andre Wauquier
65, Rue Général Leclerc, 59350 Saint-Andre-Lez-Lille
|
Pelipaikka (4)
|
Stade JEAN CABY,
Rue Vauban à Saint-André-Lez-Lille (lauantai ja sunnuntai)
|
Pelipaikka (5)
|
Stade KETELS,
Rue du Général Leclerc à Saint-André-Lez-Lille (maanantai).
|
Pelipaikka (6) Varakenttä
|
Stade JEAN CABY tekonurmi,
Rue Vauban à Saint-André-Lez-Lille (lauantai, sunnuntai ja maanantai)
|
Kartta Lillestä
HJK U17 Lille-nimisen kartta: täällä.
|
|
|
|
| |
| |
 |
 |
|
|
| | 04 | BK-46 | |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| EIF | EsPa | Espoo | GrIFK |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| LoPa | Honka | SalPa | ÅIFK |
| |
| |
| Sarjatilanne 14.5. |
| |
| BK-46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | 12 |
| |
| Klubi 04 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16-2 | 11 |
| SalPa | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 8 |
| ÅIFK | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 |
| EIF | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-9 | 5 |
| EsPa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
| GrIFK | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
| |
| PHonka | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-11 | 2 |
| Espoo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 |
| |
| LoPa | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 |
| |
| |
| |
| Sarjatilanne (13.5.) |
| | | | | | | |
| PKKU | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | 9 |
| LPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
| Honka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
| |
| MP | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 6 |
| HJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 |
| PK-35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
| GrIFK | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-7 | 3 |
| Kuusysi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 |
| MPS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 3 |
| |
| HIFK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
| JäPS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
| |
| |
 |
|
| |
 |
 |
|
| | HJK | Inter | | |
| |
 |
 |
 |
 |
| Reipas | Espoo | Honka | VJS | |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| GrIFK | PK-35 | PKKU | TPS | |
| |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | |
| Inter | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-8 | 19 |
| Reipas | 9 | 6 | 1 | 2 | 22-16 | 19 |
| VJS | 9 | 5 | 2 | 2 | 31-23 | 17 |
| |
| Espoo | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-16 | 16 |
| TPS | 9 | 5 | 0 | 4 | 23-16 | 15 |
| |
| PKKU | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-16 | 13 |
| HJK | 9 | 3 | 3 | 3 | 27-17 | 12 |
| PK-35 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12-35 | 7 |
| Honka | 9 | 2 | 0 | 7 | 13-19 | 6 |
| GrIFK | 9 | 1 | 2 | 6 | 12-26 | 5 |
|
|