| |
 |
| |
Otteluohjelma (SPL)
|
| |
| | | |
| Kevätkierros |
| | | |
| Ke 18.04 | 18.30 | 04 - SalPa |
| La 21.04 | 17.00 | 04 - LoPa |
| Su 29.04 | 18.30 | 04 - Pallohonka |
| Ke 09.05 | 18.30 | LoPa - 04 |
| Su 13.05 | 14.00 | 04 - EIF |
| Ke 16.05 | 18.30 | ÅIFK - 04 |
| Ke 23.05 | 18.30 | 04 - EsPa |
| La 26.05 | 17.00 | FC Espoo - 04 |
| La 09.06 | 17.00 | GrIFK - 04 |
| Ke 13.06 | 18.30 | 04 - FC Espoo |
| La 16.06 | 17.00 | 04 - BK-46 |
| Ke 20.06 | 18.30 | Pallohonka - 04 |
| La 30.06 | 17.00 | EIF - 04 |
| Ke 04.07 | 18.30 | 04 - ÅIFK |
| La 07.07 | 17.00 | EsPa - 04 |
| | | |
| Vahvistetut ottelupäivät |
|
| |
 |
| |
SM-Karsinta (SPL - kevät)
|
| |
| Kevätkierros |
| | | |
| La 05.05 | 13.00 | HJK/A - PK-35/Ak |
| La 12.05 | 15.00 | Honka - HJK/A |
| To 17.05 | 15.15 | HIFK - HJK/A |
| To 24.05 | 20.00 | PKKU - HJK/A |
| La 26.05 | 13.00 | HJK/A - MP |
| Ke 06.06 | 18.00 | HJK/A - MPS |
| La 09.06 | 15.00 | HJK/A - LPS |
| La 16.06 | 14.30 | GrIFK - HJK/A |
| Ke 20.06 | 18.00 | JäPS - HJK/A |
| La 30.06 | 15.00 | HJK/A - Kuusysi |
| | | |
| Vahvistetut ottelupäivät (13.5) |
| | | |
|
| |
 |
| |
SM-Karsinta (SPL - kevät)
|
| |
| | | |
| La 28.01 | 14.15 | HJK/A - GrIFK |
| Su 05.02 | 12.00 | Reipas - HJK/A |
| La 11.02 | 16.15 | HJK/A - PKKU |
| La 18.02 | 16.15 | PK-35 - HJK/A |
| La 03.03 | 14.15 | HJK/A - FC Espoo |
| La 10.03 | 18.15 | Honka - HJK/A |
| La 17.03 | 16.15 | HJK/A - Inter |
| La 31.03 | xx.00 | TPS - HJK/A |
| La 07.04 | 16.00 | HJK/A - VJS |
| | | |
| Lopullinen Otteluohjelma |
| | | |
|
| |
|
 |
| |
| |
|
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
| |
Helsingin paikallissää |
|
|
HJK B17 + Akatemia Ruotsissa 17.-24.07.2011
Tietoja päivitetty 23.07.2011.
Meno Ruotsiin ja paluu Ruotsista
Matkustamme Göteborgiin Finnairin suorilla lennoilla. Lennot AY675 meno ja AY674 paluu.
Ruotsissa majoitus koulumajoituksessa.
Sää Ruotsissa
Joukkue Ruotsiin 2011
HJK lähtee Ruotsiin seuraavilla joukkueilla :
Turnausjoukkue HJK B17 Gothia Cup Tipselit 2011 |
| Maalivahdit: | (1) Samuli Saario (mv) | (2) Eelis Rintala (mv) |
| Pelaajat: | (3) Markus Malinen | (4) Felipe Aspegren |
| (5) Daniel O'Shaughnessy | (6) Kaarlo Kervinen | (7) Johannes Teittinen |
| (8) Mikko Viitikko | (9) Robin Lod | (10) Emerik Grönroos |
| (11) Arttu Järvinen | (12) Rasmus Kautto | (13) Nnaemeka Anyamele |
| (14) Joel Pohjanpalo | (15) Youness Rahimi | (16) Hedi Khayat |
| (17) Matias Pyysalo | (18) Tim Tuomikoski | |
| |
| Taustat: | Valm: Abdou Talat | Valm: Jukka-Pekka Hankomäki |
| | Huolto: Tuomo Nissi | |
Akatemiajoukkue HJK |
| Maalivahdit: | (1) Toni Korkiakoski | (2) Atte Otronen |
| Pelaajat: | (3) Joni Palomäki | (4) Julius Särkkälä |
| (5) Patrick O'Shaughnessy | (6) Marko Koskinen | (7) Nikolai Alho |
| (8) Henri Lassila | (9) Miro Olsoni | (10) Santeri Ahola |
| (11) Aleksi Pahkasalo | (12) Kevin Mombilo | |
| |
| Taustat: | Jojo: Tomi Lod | Huolto: Päivi Lod |
| |
Ohjelma 2011
Turnaussivut: www.gothiacup.se, sekä Tipselit sivut
tipselit.se, ja
Tipselit otteluohjelma
| Sunnuntai 17.07. | | |
| | 06.30 - 06.45 | Kokoontuminen | Helsinki-Vantaa T2 | |
| | 08.30 - 08.55 | Helsinki - Göteborg | Finnair AY675 | |
| | 16.30 - 18.30 | Harjoitus | Örgryte tn | |
| | 19.00 | Turnauskokous | Ullevi Tennis Club | (5) |
| Maanantai 18.07. | | |
| | 10.10 - 11.10 | AIK - HJK | Valhalla | (3) |
| | 14.00 - 15.30 | Harjoitus | Örgryte tn | |
| | 20.00 | Avajaiset
| Ullevi | (6) |
| | 23.00 | Hiljaisuus | | |
| Tiistai 19.07. | | |
| | 09.00 - 10.00 | Ferencvaros - HJK | Valhalla | (3) |
| | 14.00 - 15.30 | Harjoitus | Örgryte tn | |
| | 19.00 - 23.00 | Leaders Party
| Scandinavium | (7) |
| | 23.00 | Hiljaisuus | | |
| Keskiviikko 20.07. | | |
| | 09.00 - 10.00 | Mjällby AIF - HJK | Valhalla | (3) |
| | 14.00 - 15.30 | Harjoitus | Örgryte tn | |
| | 23.00 | Hiljaisuus | | |
| Torstai 21.07. | | |
| | 13.40 - 17.30 | HJK - IFK Göteborg | Valhalla | (3) |
| | 18.00 - 19.30 | Örgryte U19 - Akatemia | Örgryte tn | |
| | 23.00 | Hiljaisuus | | |
| Perjantai 22.07. | | |
| | 13.40 - 17.30 | Vasas - HJK | Valhalla | (3) |
| | 14.00 - 15.30 | Harjoitus | Örgryte tn | |
| | 23.00 | Hiljaisuus | | |
| Lauantai 23.07. | | |
| | Linkki finaaliotteluihin |
| | 15.10 - 16.10 | Finaali | Gamla Ullevi | (5) |
| | 19.30 - 21.30 | Göteborg - Helsinki | Finnair AY678 | |
| | 24.00 | Hiljaisuus | | |
| Sunnuntai 24.07. | | |
| | 20.20 - 22.35 | Göteborg - Helsinki | Finnair AY674 | |
| | | | | |
| | | | | |
Paikkojen sijainteja ja linkkejä
Majoitus (1)
| Kortedala Gymnasiet INFO
Tideräkningsgatan 3, 415 10 Göteborg, Ruotsi
| Ruokailu (1)
| Kortedala Gymnasiet
Tideräkningsgatan 3, 415 10 Göteborg, Ruotsi
| Pelipaikka (3)
| Valhalla, INFO
Valhallagatan 3, 412 51 Göteborg, Ruotsi
| Pelipaikka (4)
| Heden 4, INFO
Södra Vägen, 412 54 Göteborg, Ruotsi
| Pelipaikka (5) Finaali
| Gamla Ullevi, INFO
411 40 Göteborg, Ruotsi
| Avajaiset (6)
| Ullevi,
411 40 Göteborg, Ruotsi
|
Kartta Göteborgista
Linkki HJK:n Göteborg -karttaan tässä.
|
|
|
|
| |
| |
 |
 |
|
|
| | 04 | BK-46 | |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| EIF | EsPa | Espoo | GrIFK |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| LoPa | Honka | SalPa | ÅIFK |
| |
| |
| Sarjatilanne 14.5. |
| |
| BK-46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | 12 |
| |
| Klubi 04 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16-2 | 11 |
| SalPa | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 8 |
| ÅIFK | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 |
| EIF | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-9 | 5 |
| EsPa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
| GrIFK | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
| |
| PHonka | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-11 | 2 |
| Espoo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 |
| |
| LoPa | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 |
| |
| |
| |
| Sarjatilanne (13.5.) |
| | | | | | | |
| PKKU | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | 9 |
| LPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
| Honka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
| |
| MP | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 6 |
| HJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 |
| PK-35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
| GrIFK | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-7 | 3 |
| Kuusysi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 |
| MPS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 3 |
| |
| HIFK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
| JäPS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
| |
| |
 |
|
| |
 |
 |
|
| | HJK | Inter | | |
| |
 |
 |
 |
 |
| Reipas | Espoo | Honka | VJS | |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| GrIFK | PK-35 | PKKU | TPS | |
| |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | |
| Inter | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-8 | 19 |
| Reipas | 9 | 6 | 1 | 2 | 22-16 | 19 |
| VJS | 9 | 5 | 2 | 2 | 31-23 | 17 |
| |
| Espoo | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-16 | 16 |
| TPS | 9 | 5 | 0 | 4 | 23-16 | 15 |
| |
| PKKU | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-16 | 13 |
| HJK | 9 | 3 | 3 | 3 | 27-17 | 12 |
| PK-35 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12-35 | 7 |
| Honka | 9 | 2 | 0 | 7 | 13-19 | 6 |
| GrIFK | 9 | 1 | 2 | 6 | 12-26 | 5 |
|
|