| |
 |
| |
Otteluohjelma (SPL)
Karsinta (SPL)
|
| |
| | | |
| Pe 29.04 | 18.30 | 04 - GrIFK |
| Su 08.05 | 18.30 | KTP - 04 |
| Su 15.05 | 18.30 | 04 - Kuusysi |
| Ke 18.05 | 18.30 | Sudet - 04 |
| Ma 23.05 | 18.30 | Gnistan - 04 |
| Ma 30.05 | 18.30 | 04 - Atlantis |
| To 02.06 | 18.30 | 04 - KäPa |
| Ma 06.06 | 18.30 | Kiffen - 04 |
| Su 12.06 | 18.30 | MP - 04 |
| Ke 15.06 | 18.30 | GrIFK - 04 |
| Ti 21.06 | 18.30 | 04 - MPS |
| Su 03.07 | 18.30 | Futura - 04 |
| | | |
| Ma 25.07 | 18.30 | 04 - KTP |
| Su 31.07 | 18.30 | Kuusysi - 04 |
| To 04.08 | 18.30 | 04 - Sudet |
| Ma 08.08 | 18.30 | 04 - Gnistan |
| Ti 16.08 | 18.30 | Atlantis - 04 |
| Ti 30.08 | 18.30 | 04 - Kiffen |
| Su 04.09 | 15.00 | 04 - MP |
| Ke 07.09 | 18.00 | KäPa - 04 |
| La 10.09 | 15.00 | MPS - 04 |
| Ke 14.09 | 18.30 | 04 - LPS |
| Su 18.09 | 13.00 | Pallohonka - 04 |
| To 22.09 | 18.30 | 04 - Pallohonka |
| Ma 26.09 | 18.30 | 04 - Futura |
| La 01.10 | 15.00 | LPS - 04 |
| | | |
| Lopullinen otteluohjelma |
| | | |
| La 15.10 | 14.00 | BK-46 - 04 |
| Ke 19.10 | 18.30 | 04 - BK-46 |
| | | |
| Vahvistetut karsintapäivät |
|
| |
 |
| |
SM-Karsinta (SPL - kevät)
SM-Sarja (SPL - syksy)
|
| |
| | | |
| La 30.07 | 15.00 | VJS - HJK/A |
| La 13.08 | 14.00 | HJK/A - JJK |
| La 20.08 | 18.00 | KuPS - HJK/A |
| La 27.08 | 14.00 | HJK/A - FC Espoo |
| La 03.09 | 12.00 | Haka - HJK/A |
| Su 11.09 | 13.00 | HJK/A - OLS |
| La 17.09 | 12.00 | SJK - HJK/A |
| Su 25.09 | 15.00 | HJK/A - Inter |
| La 01.10 | 15.15 | VIFK - HJK/A |
| To 06.10 | 18.30 | HJK/A - Honka |
| La 15.10 | 15.00 | HJK/A - Reipas |
| | | |
| Lopullinen otteluohjelma |
|
| |
|
 |
| |
| |
|
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
| |
Helsingin paikallissää |
|
|
HJK Akatemian ottelut 2011
Päivitetty 20.10.2011
| Sarjapelit | Ottelut | Voitot | Tasan | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt |
| HJK A-SM | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 17 |
| HJK A-SM kars | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 |
| Ykkönen kars (04) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kakkonen (04) | 26 | 19 | 3 | 4 | 96 | 33 |
| Suomen Cup (04) | 2 | 1 | 0 | 1 | 04 | 04 |
| Akatemia yht | 52 | 30 | 9 | 13 | 147 | 73 |
| | | | | | | |
| Harjoituspelit | Ottelut | Voitot | Tasan | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt |
| HJK A | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 |
| Klubi 04 | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 39 |
| Akatemia yht | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 44 |
Akatemian pelaajatilastot löytyvät täältä.
Klubi 04 tilastot löytyvät nyt myös HJK:n sivustoilta, linkki.
Klubi 04 Sarjapelit 2011
| Aika | Peli | Tulos | Paikka | Huom! |
| 19.10.11 | Klubi 04 - BK-46 | 0 - 1 | Sonera Stadium | |
| 15.10.11 | BK-46 - Klubi 04 | 0 - 0 | Karjaa keskusnurmi | |
| | | | |
| 01.10.11 | LPS - Klubi 04 | 1 - 9 | Laajasalo nurmi | |
| 26.09.11 | Klubi 04 - Futura | 3 - 0 | Sonera Stadium | |
| 22.09.11 | Klubi 04 - Pallohonka | 3 - 0 | Sonera Stadium | |
| 18.09.11 | Pallohonka - Klubi 04 | 1 - 3 | Tapiola tn | |
| 14.09.11 | Klubi 04 - LPS | 4 - 2 | Sonera Stadium | |
| 10.09.11 | MPS - Klubi 04 | 2 - 2 | Tapanila tn | |
| 07.09.11 | KäPa - Klubi 04 | 1 - 9 | Käpylä nurmi | |
| 04.09.11 | Klubi 04 - MP | 5 - 0 | Tali nurmi | |
| 30.08.11 | Kiffen - Klubi 04 | 0 - 3 | Pallokenttä | |
| 16.08.11 | Atlantis - Klubi 04 | 1 - 1 | Pallokenttä | |
| 08.08.11 | Klubi 04 - Gnistan | 2 - 4 | Sonera Stadium | |
| 04.08.11 | Klubi 04 - Sudet | 5 - 0 | Sonera Stadium | |
| 31.07.11 | Kuusysi - Klubi 04 | 2 - 1 | Kisapuisto, Lahti | |
| 25.07.11 | Klubi 04 - KTP | 5 - 0 | Sonera Stadium | |
| 03.07.11 | Futura - Klubi 04 | 2 - 2 | Porvoo Keskuskenttä | |
| 21.06.11 | Klubi 04 - MPS | 7 - 2 | Sonera Stadium | |
| 15.06.11 | GrIFK - Klubi 04 | 2 - 1 | Kauniainen n | |
| 12.06.11 | MP - Klubi 04 | 2 - 4 | Mikkelin Urh.puisto | |
| 06.06.11 | Kiffen - Klubi 04 | 3 - 6 | Pallokenttä | |
| 02.06.11 | Klubi 04 - KäPa | 2 - 1 | Sonera Stadium | |
| 30.05.11 | Klubi 04 - Atlantis | 1 - 3 | Tali nurmi | |
| 23.05.11 | Gnistan - Klubi 04 | 0 - 3 | Fair Pay Areena | |
| 18.05.11 | Sudet - Klubi 04 | 2 - 6 | Keskusurh., Kouvola | |
| 15.05.11 | Klubi 04 - Kuusysi | 6 - 1 | Sonera Stadium | |
| 08.05.11 | KTP - Klubi 04 | 1 - 2 | Arto Tolsa -areena | |
| 29.04.11 | Klubi 04 - GrIFK | 1 - 0 | Sonera Stadium | |
| | | | |
HJK A SM-sarja 2011
| Aika | Peli | Tulos | Paikka | Huom! |
| 15.10.11 | HJK/A - Reipas | 0 - 3 | Brahen kenttä | |
| 06.10.11 | HJK/A - Honka | 1 - 2 | Sonera Stadium | |
| 01.10.11 | VIFK - HJK/A | 0 - 6 | Botniahalli tn, Vaasa | |
| 25.09.11 | HJK/A - Inter | 1 - 1 | Tali nurmi | |
| 17.09.11 | SJK - HJK/A | 1 - 2 | Prunttimäki, Seinäjoki | |
| 11.09.11 | HJK/A - OLS | 3 - 3 | Tali nurmi | |
| 03.09.11 | Haka - HJK/A | 2 - 3 | Apia, Valkeakoski | |
| 27.08.11 | HJK/A - FC Espoo | 6 - 0 | Tali nurmi | |
| 20.08.11 | KuPS - HJK/A | 0 - 1 | Keskusk., Kuopio | |
| 13.08.11 | HJK/A - JJK | 1 - 3 | Tali nurmi | |
| 30.07.11 | VJS - HJK/A | 2 - 4 | Myyrmäki, Vantaa | |
| | | | |
HJK A SM-karsintasarja 2011
| Aika | Peli | Tulos | Paikka | Huom! |
| 02.07.11 | Reipas - HJK/A | 4 - 1 | Kisapuisto, Lahti | |
| 22.06.11 | HJK/A - PK-35 | 2 - 2 | Tali nurmi | |
| 18.06.11 | Inter - HJK/A | 4 - 0 | Kupittaa, Turku | |
| 02.06.11 | OLS - HJK/A | 1 - 1 | Heinäpää tn, Oulu | |
| 29.05.11 | HJK/A - SJK | 1 - 0 | Kontula nurmi | |
| 21.05.11 | HJK/A - Haka | 2 - 0 | Sonera Stadium | |
| 14.05.11 | Jazz - HJK/A | 1 - 6 | Herralahti, Pori | |
| 07.05.11 | HJK/A - KuPS | 3 - 1 | Sonera Stadium | |
| 30.04.11 | JJK - HJK/A | 2 - 1 | Vehkalampi tn, Jkylä | |
| 26.04.11 | HJK/A - TPS | 1 - 1 | Sahara tn | |
| 16.04.11 | Honka - HJK/A | 2 - 1 | Matinkylä tn | |
| | | | |
Klubi 04 Suomen Cup 2011
| Aika | Peli | Tulos | Paikka | Huom! |
| 26.03.11 | PK-35/VJS - Klubi 04 | 3 - 1 | ISS Stadion, Vantaa | |
| 04.03.11 | KTP - Klubi 04 | 1 - 3 | Ruonala halli, Kotka | |
| | | | |
HJK/Akatemian Harjoitusottelut 2011
| Aika | Peli | Tulos | Paikka | Huom! |
| 21.04.11 | TuTo - Klubi 04 | 2 - 1 | Yläkenttä, Turku | |
| 19.04.11 | HJK U18 - IFSA U18 (ENG) | 2 - 1 | Sahara tn | |
| 02.04.11 | Klubi 04 - JäPS | 3 - 6 | Tali halli | |
| 19.03.11 | TPV - Klubi 04 | 1 - 0 | Pirkkahalli, Tre | |
| 18.03.11 | Klubi 04 - MuSa | 2 - 1 | Tali halli | |
| 13.03.11 | IF Bromma (SWE) - Klubi 04 | 8 - 0 | Stadshagen, SWE | |
| 12.03.11 | Djurgården(SWE) - Klubi 04 | 3 - 3 | Bosön halli, SWE | |
| 05.03.11 | Pallohonka - Klubi 04 | 2 - 1 | Esport Arena | |
| 27.02.11 | Klubi 04 - Tallinn Kalev | 1 - 3 | Tali halli | |
| 15.02.11 | PK-35 - Klubi 04 | 5 - 0 | Myyrmäki halli | |
| 12.02.11 | Klubi 04 - HIFK | 3 - 0 | Tali halli | |
| 12.02.11 | PK-35/A - HJK/Akatemia | 1 - 1 | Tali halli | |
| 09.02.11 | SJK - Klubi 04 | 1 - 0 | Seinäjoki halli | Komia: |
| 06.02.11 | Klubi 04 - MP | 3 - 0 | Tali halli | |
| 05.02.11 | Reipas/A - HJK/Akatemia | 3 - 3 | Lahti halli | |
| 29.01.11 | Klubi 04 - Atlantis | 4 - 1 | Tali halli | |
| 28.01.11 | Klubi 04 - Nömme Kalju(EST) | 1 - 2 | Lahti halli | ULC: |
| 22.01.11 | KäPa - Klubi 04 | 1 - 1 | Tali halli | |
| 15.01.11 | Klubi 04 - FC Futura | 4 - 3 | Tali halli | |
| 18.12.10 | HJK B - HJK/Akatemia | 0 - 5 | Eerikkilä halli | |
| 05.12.10 | PK-35/A - HJK/Akatemia | 0 - 5 | Sahara tn FIM | |
| 04.12.10 | Klubi 04 - Pallohonka | 4 - 1 | Sahara tn FIM | |
| | | | |
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
|
| Atlantis | Futura | Kiffen | Kuusysi | |
 |
 |
 |
 |
|
| GrIFK | Gnistan | KTP | KäPa | |
 |
 |
 |
 |
|
| LPS | MPS | MP | Honka | |
| |
 |
 |
| | Sudet | 04 | | |
| |
| Ykkösen karsinnat: |
| |
| La 08.10. | Ilves | - SJK | 1-2 (1-1) |
| La 15.10. | SJK | - Ilves | 2-0 (0-0) |
| |
| La 15.10. | BK-46 | - 04 | 0-0 (0-0) |
| Ke 19.10. | 04 | - BK-46 | 0-1 (0-0) |
| | | | | | | |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| |
| Klubi 04 | 26 | 19 | 3 | 4 | 96-33 | 60 |
| |
| Gnistan | 26 | 16 | 2 | 8 | 67-42 | 50 |
| MP | 26 | 14 | 7 | 5 | 61-33 | 49 |
| GrIFK | 26 | 13 | 4 | 9 | 41-38 | 43 |
| Pallohonka | 26 | 12 | 5 | 9 | 47-44 | 41 |
| Kuusysi | 26 | 12 | 3 | 11 | 62-52 | 39 |
| Futura | 26 | 10 | 7 | 9 | 51-52 | 37 |
| Atlantis | 26 | 10 | 6 | 10 | 50-47 | 36 |
| Kiffen | 26 | 8 | 9 | 9 | 28-40 | 33 |
| LPS | 26 | 9 | 5 | 12 | 44-56 | 32 |
| |
| KTP | 26 | 9 | 5 | 12 | 33-49 | 32 |
| |
| Sudet | 26 | 8 | 5 | 13 | 32-48 | 29 |
| MPS | 26 | 5 | 3 | 18 | 41-75 | 18 |
| KäPa | 26 | 4 | 2 | 20 | 30-74 | 14 |
| |
Kakkosen nousu- ja putoamistilanne. |
| |
| |
 |
|
| |
 |
 |
 |
 |
|
| Inter | OLS | Reipas | JJK | |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| Haka | Honka | HJK | KuPS | |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| SJK | VJS | Espoo | VIFK | |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | |
| Inter | 11 | 7 | 4 | 0 | 35-9 | 28 |
| Reipas | 11 | 8 | 1 | 2 | 29-6 | 26 |
| SJK | 11 | 7 | 2 | 2 | 26-13 | 23 |
| |
| HJK | 11 | 6 | 2 | 3 | 28-17 | 20 |
| OLS | 11 | 4 | 5 | 2 | 17-13 | 19 |
| JJK | 11 | 6 | 0 | 5 | 21-11 | 18 |
| KuPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 17-11 | 14 |
| FC Espoo | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-22 | 13 |
| Honka | 11 | 4 | 1 | 6 | 13-29 | 13 |
| |
| Haka | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-27 | 11 |
| VIFK | 11 | 1 | 2 | 8 | 7-27 | 5 |
| VJS | 11 | 1 | 0 | 10 | 10-48 | 3 |
| |
| Näytä/Piilota karsinta |
[-] |
| |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | |
| Inter | 11 | 7 | 3 | 1 | 25-12 | 24 |
| OLS | 11 | 7 | 1 | 3 | 22-14 | 22 |
| Reipas | 11 | 6 | 3 | 2 | 14- 6 | 21 |
| |
| JJK | 11 | 6 | 1 | 4 | 18-11 | 19 |
| Haka | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-19 | 17 |
| Honka | 11 | 5 | 2 | 4 | 16-18 | 17 |
| HJK | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-18 | 15 |
| KuPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 23-20 | 14 |
| SJK | 11 | 4 | 1 | 6 | 19-18 | 13 |
| |
| PK-35 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18-21 | 12 |
| TPS | 11 | 2 | 3 | 6 | 14-19 | 9 |
| Jazz | 11 | 0 | 2 | 9 | 6-38 | 2 |
|
|