| |
 |
| |
Otteluohjelma (SPL)
Karsinta (SPL)
|
| |
| | | |
| Pe 29.04 | 18.30 | 04 - GrIFK |
| Su 08.05 | 18.30 | KTP - 04 |
| Su 15.05 | 18.30 | 04 - Kuusysi |
| Ke 18.05 | 18.30 | Sudet - 04 |
| Ma 23.05 | 18.30 | Gnistan - 04 |
| Ma 30.05 | 18.30 | 04 - Atlantis |
| To 02.06 | 18.30 | 04 - KäPa |
| Ma 06.06 | 18.30 | Kiffen - 04 |
| Su 12.06 | 18.30 | MP - 04 |
| Ke 15.06 | 18.30 | GrIFK - 04 |
| Ti 21.06 | 18.30 | 04 - MPS |
| Su 03.07 | 18.30 | Futura - 04 |
| | | |
| Ma 25.07 | 18.30 | 04 - KTP |
| Su 31.07 | 18.30 | Kuusysi - 04 |
| To 04.08 | 18.30 | 04 - Sudet |
| Ma 08.08 | 18.30 | 04 - Gnistan |
| Ti 16.08 | 18.30 | Atlantis - 04 |
| Ti 30.08 | 18.30 | 04 - Kiffen |
| Su 04.09 | 15.00 | 04 - MP |
| Ke 07.09 | 18.00 | KäPa - 04 |
| La 10.09 | 15.00 | MPS - 04 |
| Ke 14.09 | 18.30 | 04 - LPS |
| Su 18.09 | 13.00 | Pallohonka - 04 |
| To 22.09 | 18.30 | 04 - Pallohonka |
| Ma 26.09 | 18.30 | 04 - Futura |
| La 01.10 | 15.00 | LPS - 04 |
| | | |
| Lopullinen otteluohjelma |
| | | |
| La 15.10 | 14.00 | BK-46 - 04 |
| Ke 19.10 | 18.30 | 04 - BK-46 |
| | | |
| Vahvistetut karsintapäivät |
|
| |
 |
| |
SM-Karsinta (SPL - kevät)
SM-Sarja (SPL - syksy)
|
| |
| | | |
| La 30.07 | 15.00 | VJS - HJK/A |
| La 13.08 | 14.00 | HJK/A - JJK |
| La 20.08 | 18.00 | KuPS - HJK/A |
| La 27.08 | 14.00 | HJK/A - FC Espoo |
| La 03.09 | 12.00 | Haka - HJK/A |
| Su 11.09 | 13.00 | HJK/A - OLS |
| La 17.09 | 12.00 | SJK - HJK/A |
| Su 25.09 | 15.00 | HJK/A - Inter |
| La 01.10 | 15.15 | VIFK - HJK/A |
| To 06.10 | 18.30 | HJK/A - Honka |
| La 15.10 | 15.00 | HJK/A - Reipas |
| | | |
| Lopullinen otteluohjelma |
|
| |
|
 |
| |
| |
|
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
| |
Helsingin paikallissää |
|
|
Pelaajatilastot - HJK Akatemian Ottelut 2011
Ykkönen karsinta 2011 Päivitetty 20.10.2011
| Pelaaja | Av | Vaih | Var | Pis | Maa | Syö | Kel | Pun | Joukk. |
| Santeri Ahola | 2 | | | | | | | | |
| Felipe Aspegren | 2 | | | | | | | | |
| Emerik Grönroos | 2 | | | | | | | | |
| Henri Lassila | 2 | | | | | | | | |
| Robin Lod | 2 | | | | | | | | |
| Joel Pohjanpalo | 2 | | | | | | | | |
| Miro Olsoni | 2 | | | | | |  | | |
| Saku-Pekka Sahlgren (mv) | 2 | | | | | | | | Liiga |
| Kevin Mombilo | 1 | 1 | | | | | | | |
| Julius Särkkälä | 1 | 1 | | | | | | | |
| Hedi Khayat | | 2 | | | | | | | BSM |
| Marko Koskinen | 1 | | | | | | | | |
| Daniel O'Shaughnessy | 1 | | | | | | | | |
| Patrick O'Shaughnessy | 1 | | | | | | | | |
| Mikko Viitikko | 1 | | | | | | | | BSM |
| Vahid Hambo | | 1 | | | | | | | BSM |
| Aleksi Pahkasalo | | 1 | | | | | | | |
| Arttu Järvinen | | | 2 | | | | | | |
| Tomas Karike (mv) | | | 2 | | | | | | Liiga |
| Nnaemeka Anyamele | | | 1 | | | | | | |
| Kosta Manev | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Kakkonen 2011 Päivitetty 05.10.2011
| Pelaaja | Av | Vaih | Var | Pis | Maa | Syö | Kel | Pun | Joukk. |
| Joel Pohjanpalo | 21 | 2 | | 43 | 33 | 10 | | | |
| Robin Lod | 25 | | | 31 | 14 | 17 | | | |
| Kastriot Kastrati | 13 | | | 26 | 20 | 6 |    | | *Haka |
| Nikolai Alho | 13 | 2 | | 18 | 9 | 9 | | | Liiga |
| Kevin Mombilo | 11 | 7 | | 14 | 5 | 9 | | | |
| Daniel O'Shaughnessy | 21 | 1 | | 10 | 2 | 8 |    | | |
| Santeri Ahola | 20 | 5 | | 6 | 3 | 3 |    | | |
| Patrick O'Shaughnessy | 24 | 1 | | 6 | | 6 |    | | |
| Emerik Grönroos | 9 | 4 | | 3 | 2 | 1 | | | |
| Youness Rahimi | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | |
| Miro Olsoni | 17 | 5 | | 2 | 2 | | | | |
| Jarno Parikka | 1 | | | 2 | 2 | | | | Liiga |
| Marko Koskinen | 14 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| Henri Lassila | 7 | 7 | 6 | 2 | | 2 | | | |
| Antton Koskinen | 3 | 8 | 5 | 2 | | 2 | | | |
| Nnaemeka Anyamele | 1 | 4 | 4 | 2 | | 2 | | | |
| Albinot Bekaj | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | |
| Vastustaja oma maali | | | | 1 | 1 | | | | |
| Felipe Aspegren | 12 | 3 | 4 | 1 | | 1 | | | |
| Arttu Järvinen | 9 | 3 | | 1 | | 1 | | | |
| Rami Hakanpää | 2 | | | 1 | | 1 | | | Liiga |
| Julius Särkkälä | 12 | 4 | 3 | | | | | | |
| Tomas Karike (mv) | 15 | | | | | | | | Liiga |
| Joni Palomäki | 10 | | | | | |  | | |
| Saku-Pekka Sahlgren (mv) | 10 | | | | | | | | Liiga |
| Kosta Manev | 3 | 1 | 2 | | | | | | |
| Valtteri Moren | 3 | | | | | | | | Liiga |
| Aki Riihilahti | 2 | | | | | | | | Liiga |
| Aleksi Pahkasalo | | 2 | 4 | | | | | | |
| Toni Korkiakoski (mv) | 1 | | 19 | | | | | | |
| Alexandar Manev | 1 | | | | | | | | |
| Matias Pyysalo | | 1 | 1 | | | | | | BSM |
| Rasmus Kautto | | 1 | 1 | | | | | | BSM |
| Markus Malinen | | 1 | 1 | | | | | | |
| Tim Tuomikoski | | 1 | | | | | | | BSM |
| Atte Otronen (mv) | | | 6 | | | | | | |
| Kaarlo Kervinen | | | 2 | | | | | | |
| Samuli Saario (mv) | | | 1 | | | | | | BSM |
| Valtteri Voutilainen | | | 1 | | | | | | BSM |
| Fisar Gerxhaliu | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ASM Sarja 2011 Päivitetty 11.10.2011 (VJS, JJK ja VIFK pelien syöttäjät puuttuu)
| Pelaaja | Avaus | Vaiht | Varam | Pist | Maal. | Syöt. | Kel | Pun | Joukk. |
| Aleksi Pahkasalo | 10 | | | 17 | 14 | 3 | | | |
| Youness Rahimi | 2 | 1 | | 4 | 4 | | | | |
| Nnaemeka Anyamele | 5 | 4 | | 4 | 2 | 2 | | | |
| Hedi Khayat | 4 | 1 | | 4 | 2 | 2 | | | BSM |
| Henri Lassila | 8 | | | 3 | 2 | 1 | | | |
| Markus Malinen | 8 | | 1 | 2 | | 2 | | | |
| Kosta Manev | 9 | | | 1 | 1 | | | | |
| Arttu Järvinen | 4 | | | 1 | 1 | | | | |
| Vastustaja oma maali | | | | 1 | 1 | | | | |
| Kaarlo Kervinen | 8 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| Emerik Grönroos | 2 | 3 | | 1 | | 1 |  | | |
| Julius Särkkälä | 3 | | | 1 | | 1 | | | |
| Rasmus Kautto | 5 | 2 | | | | | | | BSM |
| Atte Otronen (mv) | 6 | | 4 | | | | | | |
| Mikko Viitikko | 5 | 1 | | | | | | | BSM |
| Peetu Lepistö | 3 | 3 | 1 | | | | | | |
| Tim Tuomikoski | 3 | 3 | | | | | | | BSM |
| Alexandar Manev | | 6 | 2 | | | |   | | |
| Antton Koskinen | 4 | 1 | | | | | | | |
| Albinot Bekaj | 3 | 2 | | | | | | | |
| Toni Korkiakoski (mv) | 4 | | 5 | | | | | | |
| Fisar Gerxhaliu | 1 | 3 | 2 | | | | | | |
| Topi Sormunen | 3 | | | | | | | | |
| Felipe Aspegren | 3 | | | | | | | | |
| Santeri Ahola | 2 | | | | | | | | |
| Valtteri Voutilainen | 1 | 1 | | | | | | | BSM |
| Johannes Teittinen | 1 | | | | | | | | BSM |
| Vahid Hambo | 1 | | | | | | | | BSM |
| Kevin Mombilo | 1 | | | | | | | | |
| Miro Olsoni | 1 | | | | | | | | |
| Aleksi Ojanperä | | 1 | | | | | | | BSM |
| Arashi Shirkhan | | 1 | | | | | | | BSM |
| | | | | | | | | | |
ASM-karsinta 2011 Päivitetty 26.08.2011 (Jazz/OLS/PK-35/Reipas pelien syöttäjät puuttuu)
| Pelaaja | Avaus | Vaiht | Varam | Pist | Maal. | Syöt. | Kel | Pun | Joukk. |
| Nnaemeka Anyamele | 9 | | | 3 | 3 | | | | |
| Youness Rahimi | 9 | | | 3 | 2 | 1 | | | |
| Albinot Bekaj | 6 | | | 3 | 1 | 2 | | | |
| Emerik Grönroos | 10 | | | 2 | 2 | | | | |
| Alexandar Manev | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| Felipe Aspegren | 7 | | | 2 | 2 | | | | |
| Fisar Gerxhaliu | 6 | 5 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| Henri Lassila | 9 | | | 1 | 1 | | | | |
| Aleksi Pahkasalo | 6 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
| Joni Palomäki | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| Vahid Hambo | 1 | | | 1 | 1 | | | | BSM |
| Hedi Khayat | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | BSM |
| Antton Koskinen | 6 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| Daniel O'Shaughnessy | 3 | | | 1 | | 1 | | | |
| Markus Malinen | 9 | | | | | | | | |
| Kaarlo Kervinen | 5 | 4 | 1 | | | | | | |
| Kosta Manev | 5 | 3 | 1 | | | | | | |
| Atte Otronen (mv) | 5 | 1 | 5 | | | | | | |
| Arttu Järvinen | 5 | | | | | | | | |
| Toni Korkiakoski (mv) | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| Saku Eriksson (mv) | 2 | | | | | | | | BSM |
| Julius Särkkälä | 2 | | | | | | | | |
| Tim Tuomikoski | 1 | 1 | | | | | | | BSM |
| Johannes Teittinen | | 2 | 1 | | | | | | BSM |
| Rasmus Kautto | | 2 | | | | | | | BSM |
| Mikko Viitikko | 1 | | | | | | | | BSM |
| Miro Olsoni | 1 | | | | | | | | |
| Anton Vuorinen | | 1 | 1 | | | | | | BSM |
| Aleksi Ojanperä | | 1 | | | | | | | BSM |
| Matias Pyysalo | | 1 | | | | | | | BSM |
| Marko Katainen | | | 1 | | | | | | BSM |
| Kevin Mombilo | | | 1 | | | | | | |
| Joel Pohjanpalo | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Suomen Cup 2011
| Pelaaja | Avaus | Vaiht | Varam | Pist | Maal. | Syöt. | Kel | Pun | Joukk. |
| Marko Koskinen | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| Antton Koskinen | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| Albinot Bekaj | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| Robin Lod | 2 | | | 1 | | 1 | | | |
| Patrick O'Shaughnessy | 2 | | | 1 | | 1 | | | |
| Joni Palomäki | 2 | | | | | | | | |
| Santeri Ahola | 2 | | | | | | | | |
| Nnaemeka Anyamele | 2 | | | | | | | | |
| Miro Olsoni | 1 | 1 | | | | | | | |
| Toni Korkiakoski | 1 | | 1 | | | | | | |
| Atte Otronen | 1 | | 1 | | | | | | |
| Daniel O'Shaughnessy | 1 | | | | | | | | |
| Riku Heinonen | 1 | | | | | | | | |
| Aleksi Pahkasalo | 1 | | | | | | | | |
| Kosta Manev | 1 | | | | | | | | |
| Felipe Aspegren | | 1 | 1 | | | | | | |
| Youness Rahimi | | 1 | | | | | | | |
| Kastriot Kastrati | | 1 | | | | | | | Liiga |
| Fisar Gerxhaliu | | 1 | | | | | | | |
| Arttu Järvinen | | 1 | | | | | | | |
| Alexandar Manev | | | 1 | | | | | | |
| Vastustaja oma maali | | | | | 1 | | | | |
Harjoitusottelut
| Pelaaja | Avaus | Vaiht | Varam | Pist | Maal. | Syöt. | Kel | Pun | Joukk. |
| Robin Lod | 10 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | | | |
| Joel Pohjanpalo | 8 | 5 | | 9 | 5 | 4 | | | |
| Nnaemeka Anyamele | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | | | |
| Patrick O'Shaughnessy | 15 | 1 | | 4 | 2 | 2 | | | |
| Mbaye Kandji | 5 | 2 | | 4 | 2 | 2 | | | |
| Fisnik Gerxhaliu | 2 | 2 | | 3 | 3 | | | | |
| Arttu Järvinen | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | |
| Alexandar Manev | 6 | 9 | | 3 | 2 | 1 | | | |
| Albinot Bekaj | 9 | | | 3 | 2 | 1 | | | |
| Kastriot Kastrati | 8 | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | Liiga |
| Fisar Gerxhaliu | 5 | 7 | | 3 | 1 | 2 | | | |
| Nikolai Alho | 5 | | | 3 | 1 | 2 | | | Liiga |
| Emerik Grönroos | 4 | | | 3 | | 3 | | | |
| Miro Olsoni | 7 | 5 | | 2 | 2 | | | | |
| Felipe Aspegren | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| Kevin Mombilo | 5 | 3 | | 2 | 2 | | | | |
| Antton Koskinen | 8 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| Aleksi Pahkasalo | 3 | 4 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| Santeri Ahola | 9 | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| Joni Palomäki | 9 | 3 | | 1 | 1 | | | | |
| Daniel O'Shaughnessy | 10 | | | 1 | 1 | | | | |
| Henri Lassila | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Stanley | 1 | | | 1 | 1 | | | | *) |
| Youness Rahimi | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| Julius Särkkälä | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| Kosta Manev | 9 | 6 | | | | | | | |
| Markus Malinen | 8 | 2 | 2 | | | | | | |
| Riku Heinonen | 7 | 3 | | | | | | | |
| Atte Otronen (mv) | 4 | 3 | 5 | | | | | | |
| Tomas Karike (mv) | 6 | | | | | | | | Liiga |
| Toni Korkiakoski (mv) | 5 | 1 | 4 | | | | | | |
| Eetu Myllyveräjä (mv) | 4 | 2 | 3 | | | | | | |
| Kaarlo Kervinen | 2 | 1 | | | | | | | |
| Johannes Teittinen | 2 | | | | | | | | BSM |
| Jere Vitikka | 2 | | | | | | | | BSM |
| Saku-Pekka Sahlgren (mv) | 2 | | 1 | | | | | | Liiga |
| Marko Katainen | 1 | 1 | | | | | | | BSM |
| Jesse Ahonen | | 2 | | | | | | | *) |
| Matias Pyysalo | | 2 | | | | | | | BSM |
| Philip | 1 | | | | | | | | *) |
| Samuel | 1 | | | | | | | | *) |
| Edu | 1 | | | | | | | | *) |
| Tim Tuomikoski | 1 | | | | | | | | BSM |
| Valon Bairami | 1 | | | | | | | | |
| Marko Koskinen | 1 | | | | | | | | |
| Vahid Hambo | | 1 | | | | | | | BSM |
| Antton Vuorinen | | 1 | | | | | | | BSM |
| Jamin Ikoukuhen | | 1 | | | | | | | BSM |
| Vastustaja oma maali | | | | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | |
+) Loukkaantunut
*) Ei pelaa HJK:ssa
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
|
| Atlantis | Futura | Kiffen | Kuusysi | |
 |
 |
 |
 |
|
| GrIFK | Gnistan | KTP | KäPa | |
 |
 |
 |
 |
|
| LPS | MPS | MP | Honka | |
| |
 |
 |
| | Sudet | 04 | | |
| |
| Ykkösen karsinnat: |
| |
| La 08.10. | Ilves | - SJK | 1-2 (1-1) |
| La 15.10. | SJK | - Ilves | 2-0 (0-0) |
| |
| La 15.10. | BK-46 | - 04 | 0-0 (0-0) |
| Ke 19.10. | 04 | - BK-46 | 0-1 (0-0) |
| | | | | | | |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| |
| Klubi 04 | 26 | 19 | 3 | 4 | 96-33 | 60 |
| |
| Gnistan | 26 | 16 | 2 | 8 | 67-42 | 50 |
| MP | 26 | 14 | 7 | 5 | 61-33 | 49 |
| GrIFK | 26 | 13 | 4 | 9 | 41-38 | 43 |
| Pallohonka | 26 | 12 | 5 | 9 | 47-44 | 41 |
| Kuusysi | 26 | 12 | 3 | 11 | 62-52 | 39 |
| Futura | 26 | 10 | 7 | 9 | 51-52 | 37 |
| Atlantis | 26 | 10 | 6 | 10 | 50-47 | 36 |
| Kiffen | 26 | 8 | 9 | 9 | 28-40 | 33 |
| LPS | 26 | 9 | 5 | 12 | 44-56 | 32 |
| |
| KTP | 26 | 9 | 5 | 12 | 33-49 | 32 |
| |
| Sudet | 26 | 8 | 5 | 13 | 32-48 | 29 |
| MPS | 26 | 5 | 3 | 18 | 41-75 | 18 |
| KäPa | 26 | 4 | 2 | 20 | 30-74 | 14 |
| |
Kakkosen nousu- ja putoamistilanne. |
| |
| |
 |
|
| |
 |
 |
 |
 |
|
| Inter | OLS | Reipas | JJK | |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| Haka | Honka | HJK | KuPS | |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| SJK | VJS | Espoo | VIFK | |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | |
| Inter | 11 | 7 | 4 | 0 | 35-9 | 28 |
| Reipas | 11 | 8 | 1 | 2 | 29-6 | 26 |
| SJK | 11 | 7 | 2 | 2 | 26-13 | 23 |
| |
| HJK | 11 | 6 | 2 | 3 | 28-17 | 20 |
| OLS | 11 | 4 | 5 | 2 | 17-13 | 19 |
| JJK | 11 | 6 | 0 | 5 | 21-11 | 18 |
| KuPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 17-11 | 14 |
| FC Espoo | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-22 | 13 |
| Honka | 11 | 4 | 1 | 6 | 13-29 | 13 |
| |
| Haka | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-27 | 11 |
| VIFK | 11 | 1 | 2 | 8 | 7-27 | 5 |
| VJS | 11 | 1 | 0 | 10 | 10-48 | 3 |
| |
| Näytä/Piilota karsinta |
[-] |
| |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | |
| Inter | 11 | 7 | 3 | 1 | 25-12 | 24 |
| OLS | 11 | 7 | 1 | 3 | 22-14 | 22 |
| Reipas | 11 | 6 | 3 | 2 | 14- 6 | 21 |
| |
| JJK | 11 | 6 | 1 | 4 | 18-11 | 19 |
| Haka | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-19 | 17 |
| Honka | 11 | 5 | 2 | 4 | 16-18 | 17 |
| HJK | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-18 | 15 |
| KuPS | 11 | 4 | 2 | 5 | 23-20 | 14 |
| SJK | 11 | 4 | 1 | 6 | 19-18 | 13 |
| |
| PK-35 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18-21 | 12 |
| TPS | 11 | 2 | 3 | 6 | 14-19 | 9 |
| Jazz | 11 | 0 | 2 | 9 | 6-38 | 2 |
|
|